香港公屋富戶政策在過去幾年不斷收緊,入息限額已提高至4倍至5倍的範圍,這意味著一些公屋租戶可能需要遷出單位。住戶通常會根據自己的入息限額及資產淨值來判斷是否屬於「富戶」。究竟如何屬於富戶?如預料需要遷出單位,綠表人士又有何置業選擇?經絡按揭為大家拆解。
Tag Archives: 公屋富戶
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0804 |
英鎊 | 10.5412 |
美元 | 7.8499 |
歐元 | 9.0112 |
人民幣(離岸價) | 1.0915 |
人民幣(在岸價) | 1.0924 |
瑞士法郎 | 9.6085 |
紐元 | 4.7194 |
新台幣 | 3.7787 |
泰銖 | 4.153 |
菲律賓比索 | 7.2594 |
日圓(每百) | 0.054 |
資料來源:
更新時間: 2025-06-18

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02917 |
1 星期 | 0.11464 |
2 星期 | 0.27441 |
1 個月 | 0.52452 |
2 個月 | 1.18363 |
3 個月 | 1.55566 |
6 個月 | 2.30042 |
12 個月 | 2.99685 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-17
按揭計算機
提供來源:
