..
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0605 |
英鎊 | 10.5832 |
美元 | 7.8312 |
歐元 | 8.9075 |
人民幣(離岸價) | 1.0904 |
人民幣(在岸價) | 1.0875 |
瑞士法郎 | 9.5178 |
紐元 | 4.6715 |
新台幣 | 3.8286 |
泰銖 | 4.1606 |
菲律賓比索 | 7.0676 |
日圓(每百) | 0.0548 |
資料來源:
更新時間: 2025-05-23

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02702 |
1 星期 | 0.18387 |
2 星期 | 0.38893 |
1 個月 | 0.58964 |
2 個月 | 1.05429 |
3 個月 | 1.55286 |
6 個月 | 2.46917 |
12 個月 | 3.08964 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-23
按揭計算機
提供來源:
