..
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.9437 |
英鎊 | 9.8054 |
美元 | 7.7845 |
歐元 | 8.1685 |
人民幣(離岸價) | 1.0722 |
人民幣(在岸價) | 1.0731 |
瑞士法郎 | 8.6549 |
紐元 | 4.4605 |
新台幣 | 4.1981 |
泰銖 | 4.334 |
菲律賓比索 | 7.4126 |
日圓(每百) | 0.0511 |
資料來源:
更新時間: 2025-02-16

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.02821 |
1 星期 | 3.62095 |
2 星期 | 3.66524 |
1 個月 | 3.67298 |
2 個月 | 3.79101 |
3 個月 | 3.79101 |
6 個月 | 3.89173 |
12 個月 | 3.98887 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-02-14
按揭計算機
提供來源:
