近期中央⾦融⼯作會議表⽰,「培育⼀流投資銀⾏和投資機構」。隨後,證監會黨委傳達學習貫徹中央⾦融⼯作會議精神,表⽰「要加強⾏業機構內部治理,回歸本源,穩健發展,加快培育⼀流投資銀⾏和投資機構」。
Tag Archives: 券商股
一鍵理財
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.13167 |
1 星期 | 3.29107 |
2 星期 | 3.36988 |
1 個月 | 3.52917 |
2 個月 | 3.70000 |
3 個月 | 3.80000 |
6 個月 | 3.87345 |
12 個月 | 3.96018 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-04-11
更新時間: 2025-04-11
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +31.06 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +22.9 |
景順金礦基金 C | +15.31 |
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +14.98 |
霸菱德國增長基金 - GBP | +14.82 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +7.97 |
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +7.97 |
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +7.56 |
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +7.54 |
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金 | +6.25 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 82775.17 | +3175.12(0.04%) |
Ethereum 以太幣 | 1558.43 | +36.21(0.02%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 11493.07 | +306.77(2.74%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 19782.05 | +554.43(2.88%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 13389.74 | +311.11(2.38%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
