放新年假期間除咗拜年,都用咗唔少時間研究阿里巴巴(9988)管理層係業績會上面講乜,其實有一個點,阿里巴巴主席蔡崇信講得幾好,可以同大家分享一下。
Tag Archives: 回購
- 15 Jan 2024
執筆寫這篇文章的時候,恒指由年初到現在形成了七連跌。終於在上星期四(1月11日)的時候有一升,到了星期五又再下跌。港股投資者又經歷了四年跌,到現在2024年的七連跌。彷彿好像告訴了,自己五年前開始做淡,才是錢途。
一鍵理財
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.04560 |
1 星期 | 3.37155 |
2 星期 | 3.38405 |
1 個月 | 3.45554 |
2 個月 | 3.70101 |
3 個月 | 3.78673 |
6 個月 | 3.84476 |
12 個月 | 3.95518 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-04-07
更新時間: 2025-04-07
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +32.83 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +31.66 |
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | +30.18 |
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A | +27.49 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +20.31 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +20.43 |
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +20.37 |
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +20.25 |
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +20.25 |
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +18.91 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 78810.55 | +453.44(0.01%) |
Ethereum 以太幣 | 1568.15 | -10.01(0.01%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 11091.96 | +38.15(0.35%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 19090.04 | +162.65(0.86%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 13473.20 | -86.05(0.63%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
