我投資很著重於投資護城河的概念,也是我經常說的「地基股」、《地基投資法》的主要理念之一,原因是我們做投資應該要越做越舒服、越做越輕鬆才對,不斷買「地基股」收息,又再用資金投入市場,便可以做到這種效果。
Tag Archives: 地基股
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1704 |
英鎊 | 10.5958 |
美元 | 7.8488 |
歐元 | 9.179 |
人民幣(離岸價) | 1.0943 |
人民幣(在岸價) | 1.0949 |
瑞士法郎 | 9.8763 |
紐元 | 4.7225 |
新台幣 | 3.7252 |
泰銖 | 4.1338 |
菲律賓比索 | 7.1961 |
日圓(每百) | 0.0536 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-13

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.08935 |
1 星期 | 0.32857 |
2 星期 | 0.53714 |
1 個月 | 1.08191 |
2 個月 | 1.54149 |
3 個月 | 1.84857 |
6 個月 | 2.43458 |
12 個月 | 2.92786 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-11
按揭計算機
提供來源:
