由於收入有限,於是我尋找各類兼職以提高收入,因我已有正職,故餘下的時間不多,因此一定要找一些較高時薪的兼職,才能有效地增加收入。由於畢業時已搜集了不少工作的資料,故我很快便找到一份奧林匹克數學導師的職位,利用星期六日的時間去做兼職。
Tag Archives: 增加收入
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1336 |
英鎊 | 10.7018 |
美元 | 7.8499 |
歐元 | 9.2151 |
人民幣(離岸價) | 1.0946 |
人民幣(在岸價) | 1.0941 |
瑞士法郎 | 9.8515 |
紐元 | 4.7234 |
新台幣 | 3.7007 |
泰銖 | 4.1371 |
菲律賓比索 | 7.1862 |
日圓(每百) | 0.0538 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-08

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.04042 |
1 星期 | 0.36691 |
2 星期 | 0.58089 |
1 個月 | 1.07488 |
2 個月 | 1.54952 |
3 個月 | 1.81464 |
6 個月 | 2.39970 |
12 個月 | 2.93304 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-08
按揭計算機
提供來源:
