房協日前宣佈將推售位於觀塘安達臣道的資助房屋項目「朗然」,合共提供422個單位,戶型由一房至三房,實用面積約303至658平方呎,將以市價六二折推售,折扣率與房委會「居屋2023」看齊,售價介乎約255.5至645.6萬元,呎價介乎8,212至9,812元。預計下年2月公布抽籤結果,第2季開始揀樓,最快於2025年底便可入伙。
Tag Archives: 安達臣道
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1381 |
英鎊 | 10.5435 |
美元 | 7.85 |
歐元 | 9.1657 |
人民幣(離岸價) | 1.0937 |
人民幣(在岸價) | 1.0953 |
瑞士法郎 | 9.8509 |
紐元 | 4.6926 |
新台幣 | 3.7381 |
泰銖 | 4.1373 |
菲律賓比索 | 7.2339 |
日圓(每百) | 0.0532 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-15

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.19970 |
1 星期 | 0.39714 |
2 星期 | 0.59030 |
1 個月 | 1.13905 |
2 個月 | 1.61393 |
3 個月 | 1.91280 |
6 個月 | 2.54708 |
12 個月 | 2.93923 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-15
按揭計算機
提供來源:
