房協日前宣佈將推售位於觀塘安達臣道的資助房屋項目「朗然」,合共提供422個單位,戶型由一房至三房,實用面積約303至658平方呎,將以市價六二折推售,折扣率與房委會「居屋2023」看齊,售價介乎約255.5至645.6萬元,呎價介乎8,212至9,812元。預計下年2月公布抽籤結果,第2季開始揀樓,最快於2025年底便可入伙。
Tag Archives: 安達臣道
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1655 |
英鎊 | 10.7901 |
美元 | 7.8499 |
歐元 | 9.2629 |
人民幣(離岸價) | 1.0957 |
人民幣(在岸價) | 1.0954 |
瑞士法郎 | 9.9245 |
紐元 | 4.7905 |
新台幣 | 3.7062 |
泰銖 | 4.1297 |
菲律賓比索 | 7.1765 |
日圓(每百) | 0.0547 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-02

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02000 |
1 星期 | 0.19101 |
2 星期 | 0.36488 |
1 個月 | 0.72958 |
2 個月 | 1.32303 |
3 個月 | 1.70589 |
6 個月 | 2.32857 |
12 個月 | 2.90869 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-02
按揭計算機
提供來源:
