建滔集團(0148)的業務可以說是經濟晴雨表,面對外圍仍處於息率高企的年代,整體消費電子表現疲弱,建滔集團去年業績亦受到衝擊。建滔集團執行董事張家成在接受新城財經台《企業藍圖》上市公司訪問的時候指出,集團去年開始見到經濟轉弱已經加強財務管理,去年開始原材料價格開始下降,有利成本控制。
Tag Archives: 張家成
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.9779 |
英鎊 | 10.2929 |
美元 | 7.7755 |
歐元 | 8.7349 |
人民幣(離岸價) | 1.0731 |
人民幣(在岸價) | 1.0761 |
瑞士法郎 | 9.3526 |
紐元 | 4.583 |
新台幣 | 3.8694 |
泰銖 | 4.2539 |
菲律賓比索 | 7.149 |
日圓(每百) | 0.0535 |
資料來源:
更新時間: 2025-05-09

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.09786 |
1 星期 | 0.81500 |
2 星期 | 1.11941 |
1 個月 | 1.93655 |
2 個月 | 2.64238 |
3 個月 | 2.78238 |
6 個月 | 3.01167 |
12 個月 | 3.24095 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-09
按揭計算機
提供來源:
