建滔集團(0148)的業務可以說是經濟晴雨表,面對外圍仍處於息率高企的年代,整體消費電子表現疲弱,建滔集團去年業績亦受到衝擊。建滔集團執行董事張家成在接受新城財經台《企業藍圖》上市公司訪問的時候指出,集團去年開始見到經濟轉弱已經加強財務管理,去年開始原材料價格開始下降,有利成本控制。
Tag Archives: 張家成
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1139 |
英鎊 | 10.5059 |
美元 | 7.8497 |
歐元 | 9.1059 |
人民幣(離岸價) | 1.0926 |
人民幣(在岸價) | 1.0942 |
瑞士法郎 | 9.7957 |
紐元 | 4.6675 |
新台幣 | 3.746 |
泰銖 | 4.1501 |
菲律賓比索 | 7.2395 |
日圓(每百) | 0.0527 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-16

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.19970 |
1 星期 | 0.39714 |
2 星期 | 0.59030 |
1 個月 | 1.13905 |
2 個月 | 1.61393 |
3 個月 | 1.91280 |
6 個月 | 2.54708 |
12 個月 | 2.93923 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-15
按揭計算機
提供來源:
