在中央9月祭起「組合拳」救市並陸續推出政策之後,對刺激宏觀經濟措施的作用似漸見成效。國家統計局上周公布最新10月份「三頭馬車」數據,多項重要指標都略為利好,當中涉及內需範疇的社會消費品零售總額按年上升4.8%,屬8個月新高且遠勝預期,市場估計經濟可進一步企穩,2024年「保五」(國內生產總值按年增長5%)目標有望達到。
Tag Archives: 救市
- 2 Feb 2024
由外媒報導的救市傳聞,再一次「只聞樓梯響」,二萬億的平準基金未有出現,中港股唯有繼續在低位浮沉。狼來了的大話也不過三次,外媒的不實傳聞已經第幾次了呢?不過,市場唔係完全無利好消息。任何補充庫存的行為都可能會刺激到中國在大周期通縮中出現小周期的經濟擴張。
一鍵理財
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.00000 |
1 星期 | 3.08863 |
2 星期 | 3.20000 |
1 個月 | 3.43667 |
2 個月 | 3.70000 |
3 個月 | 3.78387 |
6 個月 | 3.87369 |
12 個月 | 3.97274 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-04-03
更新時間: 2025-04-03
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +32.83 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +31.66 |
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | +30.18 |
恒生恒指每日槓桿(1.5x)基金 - A | +27.49 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +25.69 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +20.43 |
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +20.37 |
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +20.25 |
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +20.25 |
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +18.91 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 83758.61 | -72.99(0.00%) |
Ethereum 以太幣 | 1806.62 | -7.14(0.00%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 12125.08 | +82.27(0.68%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 20112.80 | +37.94(0.19%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 15527.01 | -56.39(0.36%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
