由於 澳門 疫情反覆2022年7月9日18時0分發出行政長官批示,為防止新型冠狀病毒在澳門的傳播風險,自2022年7月11日零時至7月18日零時,所有從事工商業活動的公司、實體及場所暫停營運,但以下三類公司、實體或場所除外:
Tag Archives: 新冠疫情
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.8812 |
英鎊 | 9.6646 |
美元 | 7.7903 |
歐元 | 8.0456 |
人民幣(離岸價) | 1.0666 |
人民幣(在岸價) | 1.069 |
瑞士法郎 | 8.5635 |
紐元 | 4.4294 |
新台幣 | 4.2174 |
泰銖 | 4.3221 |
菲律賓比索 | 7.4525 |
日圓(每百) | 0.0515 |
資料來源:
更新時間: 2025-02-09

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 4.05607 |
1 星期 | 3.87679 |
2 星期 | 3.83202 |
1 個月 | 3.79458 |
2 個月 | 3.82988 |
3 個月 | 3.83024 |
6 個月 | 3.88315 |
12 個月 | 3.95982 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-02-07
按揭計算機
提供來源:
