日前金管局公布最新負資產數字,顯示2023年第四季負資產個案錄得25,163宗,涉及金額1,312.97億元,對比第三季錄得11,123宗及592.63億元,宗數及金額按季分別大增1.26倍(14,040宗)以及1.22倍(720.34億元),創自2004年第三季後的季度新高。
Tag Archives: 樓價下跌
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1622 |
英鎊 | 10.7784 |
美元 | 7.8499 |
歐元 | 9.2478 |
人民幣(離岸價) | 1.0965 |
人民幣(在岸價) | 1.0957 |
瑞士法郎 | 9.8943 |
紐元 | 4.7829 |
新台幣 | 3.717 |
泰銖 | 4.1408 |
菲律賓比索 | 7.1708 |
日圓(每百) | 0.0545 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-01

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02839 |
1 星期 | 0.15637 |
2 星期 | 0.30000 |
1 個月 | 0.72744 |
2 個月 | 1.31113 |
3 個月 | 1.67958 |
6 個月 | 2.37625 |
12 個月 | 2.96274 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-30
按揭計算機
提供來源:
