你現時先第一個月返工,因為初工作人工不高是正常的,你要把握機會吸收工作經驗,同埋學習。但我希望你認真想想,這份工長遠的情況,如果你認為長遠這是自己的方向,長遠人工會慢慢增加,這刻人工低不是問題,但如果長遠發展有限,你又不太開心,加上人工又不高,我會建議你轉工!
Tag Archives: 生涯規劃
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1332 |
英鎊 | 10.6991 |
美元 | 7.85 |
歐元 | 9.2143 |
人民幣(離岸價) | 1.0944 |
人民幣(在岸價) | 1.094 |
瑞士法郎 | 9.848 |
紐元 | 4.7236 |
新台幣 | 3.7024 |
泰銖 | 4.1374 |
菲律賓比索 | 7.1864 |
日圓(每百) | 0.0537 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-08

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.04042 |
1 星期 | 0.36691 |
2 星期 | 0.58089 |
1 個月 | 1.07488 |
2 個月 | 1.54952 |
3 個月 | 1.81464 |
6 個月 | 2.39970 |
12 個月 | 2.93304 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-08
按揭計算機
提供來源:
