過去兩年多,社會各界廣受新冠疫情影響,保險公司亦與市民大眾一同努力抗疫。榮獲2022年大灣區保險業大獎—傑出年度抗疫貢獻獎的AIA,除了透過一系列針對疫情的特別保障、服務及安排,繼續支援客戶,也將關愛措施延伸到社會各界,並且照顧員工及財務策劃顧問的需要。今日請來友邦香港及澳門市場及業務策劃總監蔡明雄先生,回顧AIA在疫情期間給予各方的支援。
Tag Archives: 疫情保障
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.8922 |
英鎊 | 9.6738 |
美元 | 7.7865 |
歐元 | 8.0829 |
人民幣(離岸價) | 1.0686 |
人民幣(在岸價) | 1.0685 |
瑞士法郎 | 8.5984 |
紐元 | 4.4197 |
新台幣 | 4.2125 |
泰銖 | 4.3383 |
菲律賓比索 | 7.4527 |
日圓(每百) | 0.0515 |
資料來源:
更新時間: 2025-02-07

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 4.10500 |
1 星期 | 3.85006 |
2 星期 | 3.76708 |
1 個月 | 3.77613 |
2 個月 | 3.81280 |
3 個月 | 3.81351 |
6 個月 | 3.88315 |
12 個月 | 3.92845 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-02-06
按揭計算機
提供來源:
