據統計數字顯示,目前全港約有70萬名糖尿病者,即佔總人口的1成,每10名港人便有1名患者。據國際糖尿病聯盟估計,到了2030年,香港的糖尿病人數將激增至九十二萬人 (即百份之十三人口患糖尿病),數目明顯正急劇上升。
Tag Archives: 糖尿病
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1008 |
英鎊 | 10.649 |
美元 | 7.8461 |
歐元 | 8.9767 |
人民幣(離岸價) | 1.0929 |
人民幣(在岸價) | 1.0934 |
瑞士法郎 | 9.5664 |
紐元 | 4.7409 |
新台幣 | 3.8072 |
泰銖 | 4.1544 |
菲律賓比索 | 7.0954 |
日圓(每百) | 0.0546 |
資料來源:
更新時間: 2025-06-06

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02182 |
1 星期 | 0.10911 |
2 星期 | 0.20661 |
1 個月 | 0.63952 |
2 個月 | 1.31250 |
3 個月 | 1.73881 |
6 個月 | 2.43155 |
12 個月 | 3.08476 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-06
按揭計算機
提供來源:
