我們公司很榮幸地獲得了「卓越智能貸款服務品牌」這個獎項,對我們來說意義非凡。首先,我要衷心感謝新城財經台給予CreFIT維信這份認可。作為維信金科集團旗下的一個品牌,CreFIT維信在2023年正式登陸香港市場,並推出了CreFIT維信這個品牌,旨在提醒市民關注自身的信貸健康。
Tag Archives: 維信
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1651 |
英鎊 | 10.7788 |
美元 | 7.8498 |
歐元 | 9.2478 |
人民幣(離岸價) | 1.0965 |
人民幣(在岸價) | 1.0955 |
瑞士法郎 | 9.8967 |
紐元 | 4.7825 |
新台幣 | 3.7223 |
泰銖 | 4.1396 |
菲律賓比索 | 7.2017 |
日圓(每百) | 0.0545 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-01

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02839 |
1 星期 | 0.15637 |
2 星期 | 0.30000 |
1 個月 | 0.72744 |
2 個月 | 1.31113 |
3 個月 | 1.67958 |
6 個月 | 2.37625 |
12 個月 | 2.96274 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-30
按揭計算機
提供來源:
