近年金管局多番修改按揭措施,降低置業人士入市門檻。然而早年前已經簽署臨時買賣合約(臨約),並選用建築期付款的樓花買家則要注意,由於金管局每次新安排是於公佈日才正式生效,因此不同時期購入樓花物業,現時開始上會及申請按揭時,銀行審批上的要求都會有所不同。
Tag Archives: 臨約
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.997 |
英鎊 | 10.2831 |
美元 | 7.7927 |
歐元 | 8.6807 |
人民幣(離岸價) | 1.0815 |
人民幣(在岸價) | 1.0768 |
瑞士法郎 | 9.2569 |
紐元 | 4.5915 |
新台幣 | 3.9039 |
泰銖 | 4.2845 |
菲律賓比索 | 7.1519 |
日圓(每百) | 0.0527 |
資料來源:
更新時間: 2025-05-12

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.07167 |
1 星期 | 0.67714 |
2 星期 | 1.05012 |
1 個月 | 1.92321 |
2 個月 | 2.50000 |
3 個月 | 2.65066 |
6 個月 | 3.00905 |
12 個月 | 3.26393 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-12
按揭計算機
提供來源:
