近年金管局多番修改按揭措施,降低置業人士入市門檻。然而早年前已經簽署臨時買賣合約(臨約),並選用建築期付款的樓花買家則要注意,由於金管局每次新安排是於公佈日才正式生效,因此不同時期購入樓花物業,現時開始上會及申請按揭時,銀行審批上的要求都會有所不同。
Tag Archives: 臨約
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0884 |
英鎊 | 10.5812 |
美元 | 7.8498 |
歐元 | 9.0399 |
人民幣(離岸價) | 1.0925 |
人民幣(在岸價) | 1.092 |
瑞士法郎 | 9.6181 |
紐元 | 4.7069 |
新台幣 | 3.7634 |
泰銖 | 4.1864 |
菲律賓比索 | 7.2847 |
日圓(每百) | 0.054 |
資料來源:
更新時間: 2025-06-20

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.01979 |
1 星期 | 0.13006 |
2 星期 | 0.29804 |
1 個月 | 0.52845 |
2 個月 | 1.13363 |
3 個月 | 1.51464 |
6 個月 | 2.20899 |
12 個月 | 2.96792 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-20
按揭計算機
提供來源:
