近年金管局多番修改按揭措施,降低置業人士入市門檻。然而早年前已經簽署臨時買賣合約(臨約),並選用建築期付款的樓花買家則要注意,由於金管局每次新安排是於公佈日才正式生效,因此不同時期購入樓花物業,現時開始上會及申請按揭時,銀行審批上的要求都會有所不同。
Tag Archives: 臨約
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.9014 |
英鎊 | 9.7589 |
美元 | 7.7886 |
歐元 | 8.1229 |
人民幣(離岸價) | 1.0679 |
人民幣(在岸價) | 1.0655 |
瑞士法郎 | 8.608 |
紐元 | 4.402 |
新台幣 | 4.2036 |
泰銖 | 4.3323 |
菲律賓比索 | 7.431 |
日圓(每百) | 0.0508 |
資料來源:
更新時間: 2025-02-14

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.00000 |
1 星期 | 3.45357 |
2 星期 | 3.53036 |
1 個月 | 3.64452 |
2 個月 | 3.77631 |
3 個月 | 3.77631 |
6 個月 | 3.87488 |
12 個月 | 3.98107 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-02-13
按揭計算機
提供來源:
