恆指過去兩周的情況,出現了在地獄折返人間。由本來年初以為的低位位置 16900點最終因種種不同的個股問題,而跌穿了16900點,再而步入急跌的一週,最終亦下試了15980點這個另一階段的散戶心理關口。
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0044 |
英鎊 | 10.3488 |
美元 | 7.7501 |
歐元 | 8.7787 |
人民幣(離岸價) | 1.0744 |
人民幣(在岸價) | 1.0659 |
瑞士法郎 | 9.3962 |
紐元 | 4.6333 |
新台幣 | 3.8854 |
泰銖 | 4.2094 |
菲律賓比索 | 7.1815 |
日圓(每百) | 0.0542 |
資料來源:
更新時間: 2025-05-06

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.41393 |
1 星期 | 3.51786 |
2 星期 | 3.61107 |
1 個月 | 3.65506 |
2 個月 | 3.70560 |
3 個月 | 3.74119 |
6 個月 | 3.81911 |
12 個月 | 3.85488 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-06
按揭計算機
提供來源:
