當你沒有資產,只依靠打工收入,同時隨著年齡上升而負擔增加,令儲蓄比率不斷減少,就進入了一個「財務死胡同」中,愈來愈依靠打工收入,無法跳出來。相反,若果你擁有資產,有一定的被動收入,每月收取的都大於支出的,財富就會自然因循環上升,從而不斷增值,隨時間向前走,你的錢愈多。
Tag Archives: 被動收入
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.8809 |
英鎊 | 10.0602 |
美元 | 7.7723 |
歐元 | 8.444 |
人民幣(離岸價) | 1.0723 |
人民幣(在岸價) | 1.0739 |
瑞士法郎 | 8.7945 |
紐元 | 4.4306 |
新台幣 | 4.2447 |
泰銖 | 4.3331 |
菲律賓比索 | 7.3827 |
日圓(每百) | 0.0527 |
資料來源:
更新時間: 2025-03-14

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 2.66750 |
1 星期 | 3.35488 |
2 星期 | 3.48381 |
1 個月 | 3.80000 |
2 個月 | 3.87381 |
3 個月 | 3.90232 |
6 個月 | 3.99929 |
12 個月 | 4.05446 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-03-13
按揭計算機
提供來源:
