日前金管局公布最新負資產數字,顯示2023年第四季負資產個案錄得25,163宗,涉及金額1,312.97億元,對比第三季錄得11,123宗及592.63億元,宗數及金額按季分別大增1.26倍(14,040宗)以及1.22倍(720.34億元),創自2004年第三季後的季度新高。
Tag Archives: 負資產
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.8726 |
英鎊 | 9.5935 |
美元 | 7.789 |
歐元 | 8.1056 |
人民幣(離岸價) | 1.0689 |
人民幣(在岸價) | 1.0712 |
瑞士法郎 | 8.5904 |
紐元 | 4.4023 |
新台幣 | 4.2082 |
泰銖 | 4.3496 |
菲律賓比索 | 7.5085 |
日圓(每百) | 0.05 |
資料來源:
更新時間: 2025-01-22
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 2.80500 |
1 星期 | 3.86893 |
2 星期 | 3.90000 |
1 個月 | 3.88244 |
2 個月 | 3.88387 |
3 個月 | 3.88315 |
6 個月 | 3.96702 |
12 個月 | 3.96702 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-01-22
按揭計算機
提供來源: