執筆寫這篇文章的時候,恒指由年初到現在形成了七連跌。終於在上星期四(1月11日)的時候有一升,到了星期五又再下跌。港股投資者又經歷了四年跌,到現在2024年的七連跌。彷彿好像告訴了,自己五年前開始做淡,才是錢途。
Tag Archives: 資金流
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1046 |
英鎊 | 10.5214 |
美元 | 7.8449 |
歐元 | 9.1233 |
人民幣(離岸價) | 1.0928 |
人民幣(在岸價) | 1.0929 |
瑞士法郎 | 9.7781 |
紐元 | 4.6786 |
新台幣 | 3.7485 |
泰銖 | 4.128 |
菲律賓比索 | 7.277 |
日圓(每百) | 0.0527 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-19

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.13232 |
1 星期 | 0.26321 |
2 星期 | 0.55994 |
1 個月 | 1.07321 |
2 個月 | 1.57226 |
3 個月 | 1.93256 |
6 個月 | 2.51113 |
12 個月 | 2.92452 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-18
按揭計算機
提供來源:
