你現時太過集中在物業,並不是物業不好,只是你出現了資產集中風險,如果樓市出現較大的波動,就會令你財富有較大的不利情況。同時,如果按息大幅上升,又或你收入減少,都會對你的財務情況產生較大的影響,你要明白這些風險。你之後應該加強建立非物業類型的資產,令你的財富組合更加平衡。
Tag Archives: 趁低吸納
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.9426 |
英鎊 | 10.1008 |
美元 | 7.77 |
歐元 | 8.4992 |
人民幣(離岸價) | 1.0746 |
人民幣(在岸價) | 1.075 |
瑞士法郎 | 8.8611 |
紐元 | 4.5205 |
新台幣 | 4.2467 |
泰銖 | 4.3297 |
菲律賓比索 | 7.3702 |
日圓(每百) | 0.052 |
資料來源:
更新時間: 2025-03-19

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 2.70143 |
1 星期 | 3.02738 |
2 星期 | 3.42679 |
1 個月 | 3.78315 |
2 個月 | 3.81351 |
3 個月 | 3.87488 |
6 個月 | 3.97369 |
12 個月 | 4.06232 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-03-18
按揭計算機
提供來源:
