預製菜式在香港發展迅速,因應勞工短缺和經濟壓力,越來越多餐廳選擇使用預製食材,以降低成本並提高營運效率,這一趨勢已成為行業主流。長明國際(香港)集團在第一屆「商務經濟產業100強發展大獎—食品及餐飲類別」成為得獎企業,有「魚王」之稱的公司董事總經理黃培珊先生分享海產養殖業務範疇及在香港未來發展預製食材計劃。
Tag Archives: 預製菜
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.887 |
英鎊 | 10.0493 |
美元 | 7.7694 |
歐元 | 8.4733 |
人民幣(離岸價) | 1.0722 |
人民幣(在岸價) | 1.0701 |
瑞士法郎 | 8.8049 |
紐元 | 4.4376 |
新台幣 | 4.2429 |
泰銖 | 4.3594 |
菲律賓比索 | 7.3724 |
日圓(每百) | 0.0522 |
資料來源:
更新時間: 2025-03-12

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.27226 |
1 星期 | 3.65214 |
2 星期 | 3.66917 |
1 個月 | 3.83792 |
2 個月 | 3.88315 |
3 個月 | 3.91536 |
6 個月 | 4.00946 |
12 個月 | 4.05923 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-03-12
按揭計算機
提供來源:
