傳統豆製品在新時代迎來創新機遇。通過引入現代科技和自動化設備,企業能提升生產效率與產品質量,滿足消費者對健康和高品質的需求。在第一屆「商務經濟產業100強發展大獎 – 食品及餐飲類別」的得獎企業— 新佛香食品有限公司,旗下的「一品豆漿」,以其純天然配方和高質量標準,成功塑造了現代化形象,突破市場競爭,展示了傳統豆製品在現代市場中的蓬勃發展潛力,也為其他行業的公司提供了寶貴的借鑑。
Tag Archives: 香港信賴的豆製品品牌
一鍵理財
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.04167 |
1 星期 | 3.27369 |
2 星期 | 3.40000 |
1 個月 | 3.61280 |
2 個月 | 3.74482 |
3 個月 | 3.85768 |
6 個月 | 3.90000 |
12 個月 | 4.00000 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-04-15
更新時間: 2025-04-15
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +13.17 |
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +13.17 |
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +13.08 |
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +13.06 |
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金 | +10.89 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 84106.51 | -511.47(0.01%) |
Ethereum 以太幣 | 1621.41 | -2.30(0.00%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 12002.72 | +41.46(0.35%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 20555.29 | +115.57(0.57%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 13932.03 | -18.61(0.13%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
