1978年4月7日,世界衞生組織和國際心臟病學會聯合會,決定將每年的5月17日定為“世界高血壓 日”,旨在引起人們對防治高血壓 的重視。據衞生署進行的2014/15年度人口健康調查顯示,15-84歲人士從自述,或在身體檢查時量度發現患有高血壓 的總患病率為27.7% ( 女性為25.5%男性為30.1% ) ,其中47.5% 在人口健康調查前未被確診。
Tag Archives: 高血壓
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.925 |
英鎊 | 9.6606 |
美元 | 7.7846 |
歐元 | 8.1394 |
人民幣(離岸價) | 1.0743 |
人民幣(在岸價) | 1.0748 |
瑞士法郎 | 8.6037 |
紐元 | 4.4491 |
新台幣 | 4.1894 |
泰銖 | 4.3249 |
菲律賓比索 | 7.498 |
日圓(每百) | 0.0502 |
資料來源:
更新時間: 2025-01-24
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.16726 |
1 星期 | 3.91714 |
2 星期 | 3.81708 |
1 個月 | 3.80571 |
2 個月 | 3.82768 |
3 個月 | 3.83399 |
6 個月 | 3.93720 |
12 個月 | 3.94810 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-01-24
按揭計算機
提供來源: