近期受息口因素影響,本港二手樓交投繼續淡靜,新盤交投逐步回落,發展商靜觀施政報告而延遲推盤步伐。另外有發展商因應市況而改變策略,將已屆現樓的新盤以「先住後付」的方式出售。
Tag Archives: 先住後付
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1371 |
英鎊 | 10.6507 |
美元 | 7.8504 |
歐元 | 9.1854 |
人民幣(離岸價) | 1.093 |
人民幣(在岸價) | 1.0944 |
瑞士法郎 | 9.7436 |
紐元 | 4.6895 |
新台幣 | 3.8161 |
泰銖 | 4.1162 |
菲律賓比索 | 7.2167 |
日圓(每百) | 0.0532 |
資料來源:
更新時間: 2025-08-14

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.17708 |
1 星期 | 0.35214 |
2 星期 | 0.50000 |
1 個月 | 0.91036 |
2 個月 | 1.31036 |
3 個月 | 1.60637 |
6 個月 | 2.21464 |
12 個月 | 2.61786 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-08-13
按揭計算機
提供來源:
