香港公屋富戶政策在過去幾年不斷收緊,入息限額已提高至4倍至5倍的範圍,這意味著一些公屋租戶可能需要遷出單位。住戶通常會根據自己的入息限額及資產淨值來判斷是否屬於「富戶」。究竟如何屬於富戶?如預料需要遷出單位,綠表人士又有何置業選擇?經絡按揭為大家拆解。
Tag Archives: 公屋富戶
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1172 |
英鎊 | 10.5096 |
美元 | 7.8499 |
歐元 | 9.1007 |
人民幣(離岸價) | 1.0927 |
人民幣(在岸價) | 1.0944 |
瑞士法郎 | 9.7621 |
紐元 | 4.6598 |
新台幣 | 3.7486 |
泰銖 | 4.1499 |
菲律賓比索 | 7.2719 |
日圓(每百) | 0.0528 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-16

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.12095 |
1 星期 | 0.42696 |
2 星期 | 0.64006 |
1 個月 | 1.17482 |
2 個月 | 1.65143 |
3 個月 | 2.00536 |
6 個月 | 2.56845 |
12 個月 | 2.97125 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-16
按揭計算機
提供來源:
