香港公屋富戶政策在過去幾年不斷收緊,入息限額已提高至4倍至5倍的範圍,這意味著一些公屋租戶可能需要遷出單位。住戶通常會根據自己的入息限額及資產淨值來判斷是否屬於「富戶」。究竟如何屬於富戶?如預料需要遷出單位,綠表人士又有何置業選擇?經絡按揭為大家拆解。
Tag Archives: 公屋富戶
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0999 |
英鎊 | 10.4795 |
美元 | 7.8491 |
歐元 | 9.1484 |
人民幣(離岸價) | 1.0926 |
人民幣(在岸價) | 1.0927 |
瑞士法郎 | 9.7298 |
紐元 | 4.6493 |
新台幣 | 3.8137 |
泰銖 | 4.124 |
菲律賓比索 | 7.301 |
日圓(每百) | 0.0533 |
資料來源:
更新時間: 2025-08-07

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.13738 |
1 星期 | 0.28387 |
2 星期 | 0.47655 |
1 個月 | 0.87774 |
2 個月 | 1.30494 |
3 個月 | 1.61607 |
6 個月 | 2.22268 |
12 個月 | 2.67298 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-08-06
按揭計算機
提供來源:
