房協日前宣佈將推售位於觀塘安達臣道的資助房屋項目「朗然」,合共提供422個單位,戶型由一房至三房,實用面積約303至658平方呎,將以市價六二折推售,折扣率與房委會「居屋2023」看齊,售價介乎約255.5至645.6萬元,呎價介乎8,212至9,812元。預計下年2月公布抽籤結果,第2季開始揀樓,最快於2025年底便可入伙。
Tag Archives: 安達臣道
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0902 |
英鎊 | 10.6067 |
美元 | 7.8245 |
歐元 | 9.1573 |
人民幣(離岸價) | 1.0886 |
人民幣(在岸價) | 1.0894 |
瑞士法郎 | 9.6976 |
紐元 | 4.6359 |
新台幣 | 3.8382 |
泰銖 | 4.1438 |
菲律賓比索 | 7.2265 |
日圓(每百) | 0.0532 |
資料來源:
更新時間: 2025-08-16

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.76935 |
1 星期 | 0.94941 |
2 星期 | 1.12696 |
1 個月 | 1.45095 |
2 個月 | 1.64393 |
3 個月 | 1.86060 |
6 個月 | 2.38411 |
12 個月 | 2.67143 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-08-15
按揭計算機
提供來源:
