小米集團自去年8月以來開啟了明顯的升浪。股份價格從去年8月15港元左右升至目前最高價格51港元,升幅高達240%。明顯跑贏恒生指數與恒生科技指數,成為港股市場近半年以來表現最牛的股份之一。
Tag Archives: 小米
- 11 Jul 2024
香港仲處於的士同Uber之爭;內地今日論壇已經變成自動駕駛與網約車司機之爭。事緣有報道指百度喺北京獲批無人駕駛營業服務,而今日喺社交平台廣傳嘅一張圖,已經喺內地多個社交平台出現,主要係啲人話4.99人民幣,可搭7公里,搭自動駕駛車,好過自己揸車。
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0081 |
英鎊 | 10.307 |
美元 | 7.7506 |
歐元 | 8.7719 |
人民幣(離岸價) | 1.0741 |
人民幣(在岸價) | 1.0659 |
瑞士法郎 | 9.4175 |
紐元 | 4.6293 |
新台幣 | 3.8863 |
泰銖 | 4.2406 |
菲律賓比索 | 7.1678 |
日圓(每百) | 0.0539 |
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.41393 |
1 星期 | 3.51786 |
2 星期 | 3.61107 |
1 個月 | 3.65506 |
2 個月 | 3.70560 |
3 個月 | 3.74119 |
6 個月 | 3.81911 |
12 個月 | 3.85488 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-06
更新時間: 2025-05-06
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +22.24 |
華夏中國機會基金 A USD | +20.61 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +19.52 |
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +19.47 |
霸菱德國增長基金 - GBP | +18.3 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指ESG成分基金 | +11.49 |
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +11.13 |
永明彩虹強積金計劃 永明富時強積金香港指數基金 - B類 | +10.3 |
恒生強積金智選計劃 恒指基金 | +9.89 |
滙豐強積金智選計劃 恒指基金 | +9.89 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 94418.86 | -579.00(0.01%) |
Ethereum 以太幣 | 1810.77 | -2.21(0.00%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 13004.54 | -48.87(0.37%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 22711.71 | -124.22(0.54%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 15557.78 | -18.96(0.12%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
