建滔集團(0148)的業務可以說是經濟晴雨表,面對外圍仍處於息率高企的年代,整體消費電子表現疲弱,建滔集團去年業績亦受到衝擊。建滔集團執行董事張家成在接受新城財經台《企業藍圖》上市公司訪問的時候指出,集團去年開始見到經濟轉弱已經加強財務管理,去年開始原材料價格開始下降,有利成本控制。
Tag Archives: 建滔集團
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.821 |
英鎊 | 9.4824 |
美元 | 7.7859 |
歐元 | 8.0241 |
人民幣(離岸價) | 1.0604 |
人民幣(在岸價) | 1.0629 |
瑞士法郎 | 8.5121 |
紐元 | 4.3538 |
新台幣 | 4.2262 |
泰銖 | 4.4168 |
菲律賓比索 | 7.52 |
日圓(每百) | 0.0498 |
資料來源:
更新時間: 2025-01-19
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 2.63071 |
1 星期 | 3.46369 |
2 星期 | 3.90000 |
1 個月 | 3.90994 |
2 個月 | 3.90000 |
3 個月 | 3.90000 |
6 個月 | 4.00000 |
12 個月 | 4.00000 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-01-17
按揭計算機
提供來源: