建滔集團(0148)的業務可以說是經濟晴雨表,面對外圍仍處於息率高企的年代,整體消費電子表現疲弱,建滔集團去年業績亦受到衝擊。建滔集團執行董事張家成在接受新城財經台《企業藍圖》上市公司訪問的時候指出,集團去年開始見到經濟轉弱已經加強財務管理,去年開始原材料價格開始下降,有利成本控制。
Tag Archives: 張家成
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1326 |
英鎊 | 10.6668 |
美元 | 7.85 |
歐元 | 9.1962 |
人民幣(離岸價) | 1.0926 |
人民幣(在岸價) | 1.0933 |
瑞士法郎 | 9.8766 |
紐元 | 4.7099 |
新台幣 | 3.7208 |
泰銖 | 4.1598 |
菲律賓比索 | 7.2139 |
日圓(每百) | 0.0536 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-10

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.06970 |
1 星期 | 0.38339 |
2 星期 | 0.59524 |
1 個月 | 1.10143 |
2 個月 | 1.53988 |
3 個月 | 1.80393 |
6 個月 | 2.39786 |
12 個月 | 2.92500 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-09
按揭計算機
提供來源:
