本屆2023年大灣區傑出女企業家獎的得主李雪瑩Ann,為悅力發展有限公司董事總經理。旗下最初經營兒童服裝系列產品,逐步拓展到葡萄酒、干邑、雪茄、食品等業務,現時業務涵蓋旅遊零售管道市場及房地產投資領域。
Tag Archives: 悅力發展
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1497 |
英鎊 | 10.7774 |
美元 | 7.85 |
歐元 | 9.2499 |
人民幣(離岸價) | 1.0967 |
人民幣(在岸價) | 1.0957 |
瑞士法郎 | 9.9044 |
紐元 | 4.7742 |
新台幣 | 3.7234 |
泰銖 | 4.1343 |
菲律賓比索 | 7.1624 |
日圓(每百) | 0.0546 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-01

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02839 |
1 星期 | 0.15637 |
2 星期 | 0.30000 |
1 個月 | 0.72744 |
2 個月 | 1.31113 |
3 個月 | 1.67958 |
6 個月 | 2.37625 |
12 個月 | 2.96274 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-30
按揭計算機
提供來源:
