房協日前宣佈將推售位於觀塘安達臣道的資助房屋項目「朗然」,合共提供422個單位,戶型由一房至三房,實用面積約303至658平方呎,將以市價六二折推售,折扣率與房委會「居屋2023」看齊,售價介乎約255.5至645.6萬元,呎價介乎8,212至9,812元。預計下年2月公布抽籤結果,第2季開始揀樓,最快於2025年底便可入伙。
Tag Archives: 朗然
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0645 |
英鎊 | 10.6136 |
美元 | 7.8438 |
歐元 | 8.9105 |
人民幣(離岸價) | 1.0915 |
人民幣(在岸價) | 1.0913 |
瑞士法郎 | 9.5135 |
紐元 | 4.6991 |
新台幣 | 3.8148 |
泰銖 | 4.1614 |
菲律賓比索 | 7.1254 |
日圓(每百) | 0.0541 |
資料來源:
更新時間: 2025-06-07

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02182 |
1 星期 | 0.10911 |
2 星期 | 0.20661 |
1 個月 | 0.63952 |
2 個月 | 1.31250 |
3 個月 | 1.73881 |
6 個月 | 2.43155 |
12 個月 | 3.08476 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-06
按揭計算機
提供來源:
