筆者在兩星期前才去了一趟溫哥華探朋友及公幹,那個星期可以說是因地緣政治問題,出現資金流入黃金及貴金屬有炒作。而股市方面,港股、美股也在瞬息間出現暴跌。但在4月19日(星期五)的那一天,就好像突然間出現了一個近期的轉折低位。
Tag Archives: 納斯達克指數
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0371 |
英鎊 | 10.3511 |
美元 | 7.7513 |
歐元 | 8.7935 |
人民幣(離岸價) | 1.0765 |
人民幣(在岸價) | 1.0742 |
瑞士法郎 | 9.3939 |
紐元 | 4.6595 |
新台幣 | 3.8691 |
泰銖 | 4.2126 |
菲律賓比索 | 7.1495 |
日圓(每百) | 0.0542 |
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.41393 |
1 星期 | 3.51786 |
2 星期 | 3.61107 |
1 個月 | 3.65506 |
2 個月 | 3.70560 |
3 個月 | 3.74119 |
6 個月 | 3.81911 |
12 個月 | 3.85488 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-06
更新時間: 2025-05-06
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +22.24 |
華夏中國機會基金 A USD | +20.61 |
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +19.47 |
霸菱德國增長基金 - GBP | +18.3 |
滙豐環球投資基金-歐元區股票基金 - AC EUR | +17 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指ESG成分基金 | +11.49 |
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +11.13 |
永明彩虹強積金計劃 永明富時強積金香港指數基金 - B類 | +10.3 |
滙豐強積金智選計劃 恒指基金 | +9.89 |
恒生強積金智選計劃 恒指基金 | +9.89 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 96348.69 | +1350.84(0.01%) |
Ethereum 以太幣 | 1773.93 | -50.59(0.03%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 12903.44 | -183.69(1.40%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 22823.98 | -123.03(0.54%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 15241.28 | -434.67(2.77%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
