在上星期五(12月15日)關注上升空間的兩隻電力股, 今早(12月20日)它們的H股暫時跑贏大市。
一鍵理財
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 2.90000 |
1 星期 | 3.33702 |
2 星期 | 3.42179 |
1 個月 | 3.62560 |
2 個月 | 3.75381 |
3 個月 | 3.83131 |
6 個月 | 3.94810 |
12 個月 | 4.03387 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-04-01
更新時間: 2025-04-01
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +35.1 |
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +31.47 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +30.97 |
景順金礦基金 C | +26.77 |
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | +24.71 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +18.79 |
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +18.72 |
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +18.26 |
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +18.26 |
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中證香港100指數基金 | +17.75 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 84833.23 | +2411.51(0.03%) |
Ethereum 以太幣 | 1887.05 | +65.48(0.04%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 12434.00 | +327.74(2.71%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 20360.09 | +450.88(2.26%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 16213.18 | +562.62(3.59%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
