本地流行病學研究顯示,全港約有 7.2% 的人口患有乙型肝炎,即有約 54 萬宗感染個案,而丙型肝炎患者則佔全港 0.3% 的人口,約有 22 000 宗個案。當中大部分慢性肝炎患者並無病徵,亦不察覺自己已經感染了肝炎病毒。
Tag Archives: 肝炎
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0325 |
英鎊 | 10.5167 |
美元 | 7.7996 |
歐元 | 9.0844 |
人民幣(離岸價) | 1.0886 |
人民幣(在岸價) | 1.0859 |
瑞士法郎 | 9.655 |
紐元 | 4.5983 |
新台幣 | 3.8643 |
泰銖 | 4.1797 |
菲律賓比索 | 7.3306 |
日圓(每百) | 0.0529 |
資料來源:
更新時間: 2025-08-20

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 1.96768 |
1 星期 | 1.84381 |
2 星期 | 1.92143 |
1 個月 | 2.01393 |
2 個月 | 2.09583 |
3 個月 | 2.18333 |
6 個月 | 2.46345 |
12 個月 | 2.76637 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-08-18
按揭計算機
提供來源:
