近年金管局多番修改按揭措施,降低置業人士入市門檻。然而早年前已經簽署臨時買賣合約(臨約),並選用建築期付款的樓花買家則要注意,由於金管局每次新安排是於公佈日才正式生效,因此不同時期購入樓花物業,現時開始上會及申請按揭時,銀行審批上的要求都會有所不同。
Tag Archives: 臨約
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0677 |
英鎊 | 10.5966 |
美元 | 7.8419 |
歐元 | 8.931 |
人民幣(離岸價) | 1.0874 |
人民幣(在岸價) | 1.0925 |
瑞士法郎 | 9.5574 |
紐元 | 4.7036 |
新台幣 | 3.8211 |
泰銖 | 4.1656 |
菲律賓比索 | 7.1083 |
日圓(每百) | 0.0547 |
資料來源:
更新時間: 2025-06-02

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02458 |
1 星期 | 0.17964 |
2 星期 | 0.35405 |
1 個月 | 0.88893 |
2 個月 | 1.29405 |
3 個月 | 1.70786 |
6 個月 | 2.30000 |
12 個月 | 3.02679 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-02
按揭計算機
提供來源:
