上一篇文章就有關於恒指是否調整作出了評估,而指數亦果然真的在阻力位附近做了一個調整,該阻力位是18360點。上週在友邦保險(1299)出了業績之後,恒指最高升上18,600點附近再回調至18,260點附近,之後便作出了連續兩周的升幅。
Tag Archives: 航運
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1075 |
英鎊 | 10.4652 |
美元 | 7.85 |
歐元 | 9.0594 |
人民幣(離岸價) | 1.0927 |
人民幣(在岸價) | 1.0938 |
瑞士法郎 | 9.744 |
紐元 | 4.6732 |
新台幣 | 3.7754 |
泰銖 | 4.1278 |
菲律賓比索 | 7.3141 |
日圓(每百) | 0.0529 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-29

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.48315 |
1 星期 | 0.83167 |
2 星期 | 0.87292 |
1 個月 | 1.02143 |
2 個月 | 1.42958 |
3 個月 | 1.70214 |
6 個月 | 2.38691 |
12 個月 | 2.85524 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-29
按揭計算機
提供來源:
