上一篇文章就有關於恒指是否調整作出了評估,而指數亦果然真的在阻力位附近做了一個調整,該阻力位是18360點。上週在友邦保險(1299)出了業績之後,恒指最高升上18,600點附近再回調至18,260點附近,之後便作出了連續兩周的升幅。
Tag Archives: 航運
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1094 |
英鎊 | 10.5323 |
美元 | 7.8497 |
歐元 | 9.0119 |
人民幣(離岸價) | 1.0914 |
人民幣(在岸價) | 1.0921 |
瑞士法郎 | 9.5873 |
紐元 | 4.7319 |
新台幣 | 3.7308 |
泰銖 | 4.1635 |
菲律賓比索 | 7.2941 |
日圓(每百) | 0.0542 |
資料來源:
更新時間: 2025-06-19

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.01967 |
1 星期 | 0.11714 |
2 星期 | 0.27441 |
1 個月 | 0.54030 |
2 個月 | 1.17060 |
3 個月 | 1.54095 |
6 個月 | 2.24571 |
12 個月 | 2.97268 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-18
按揭計算機
提供來源:
