當你沒有資產,只依靠打工收入,同時隨著年齡上升而負擔增加,令儲蓄比率不斷減少,就進入了一個「財務死胡同」中,愈來愈依靠打工收入,無法跳出來。相反,若果你擁有資產,有一定的被動收入,每月收取的都大於支出的,財富就會自然因循環上升,從而不斷增值,隨時間向前走,你的錢愈多。
Tag Archives: 被動收入
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0848 |
英鎊 | 10.5717 |
美元 | 7.8499 |
歐元 | 9.025 |
人民幣(離岸價) | 1.0924 |
人民幣(在岸價) | 1.0919 |
瑞士法郎 | 9.6153 |
紐元 | 4.7028 |
新台幣 | 3.7684 |
泰銖 | 4.1692 |
菲律賓比索 | 7.2966 |
日圓(每百) | 0.054 |
資料來源:
更新時間: 2025-06-20

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02000 |
1 星期 | 0.11857 |
2 星期 | 0.26685 |
1 個月 | 0.53506 |
2 個月 | 1.16714 |
3 個月 | 1.52958 |
6 個月 | 2.23292 |
12 個月 | 2.97196 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-19
按揭計算機
提供來源:
