當你沒有資產,只依靠打工收入,同時隨著年齡上升而負擔增加,令儲蓄比率不斷減少,就進入了一個「財務死胡同」中,愈來愈依靠打工收入,無法跳出來。相反,若果你擁有資產,有一定的被動收入,每月收取的都大於支出的,財富就會自然因循環上升,從而不斷增值,隨時間向前走,你的錢愈多。
Tag Archives: 被動收入
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.8556 |
英鎊 | 9.5616 |
美元 | 7.7819 |
歐元 | 8.0787 |
人民幣(離岸價) | 1.069 |
人民幣(在岸價) | 1.0642 |
瑞士法郎 | 8.5691 |
紐元 | 4.3921 |
新台幣 | 4.1932 |
泰銖 | 4.3861 |
菲律賓比索 | 7.5036 |
日圓(每百) | 0.05 |
資料來源:
更新時間: 2025-01-21
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.85940 |
1 星期 | 3.44167 |
2 星期 | 3.90000 |
1 個月 | 3.91280 |
2 個月 | 3.90000 |
3 個月 | 3.90000 |
6 個月 | 4.00000 |
12 個月 | 4.00000 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-01-20
按揭計算機
提供來源: