你現時太過集中在物業,並不是物業不好,只是你出現了資產集中風險,如果樓市出現較大的波動,就會令你財富有較大的不利情況。同時,如果按息大幅上升,又或你收入減少,都會對你的財務情況產生較大的影響,你要明白這些風險。你之後應該加強建立非物業類型的資產,令你的財富組合更加平衡。
Tag Archives: 趁低吸納
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.9731 |
英鎊 | 10.2874 |
美元 | 7.7733 |
歐元 | 8.7227 |
人民幣(離岸價) | 1.0723 |
人民幣(在岸價) | 1.0758 |
瑞士法郎 | 9.3452 |
紐元 | 4.5799 |
新台幣 | 3.8959 |
泰銖 | 4.2593 |
菲律賓比索 | 7.1541 |
日圓(每百) | 0.0534 |
資料來源:
更新時間: 2025-05-09

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.09786 |
1 星期 | 0.81500 |
2 星期 | 1.11941 |
1 個月 | 1.93655 |
2 個月 | 2.64238 |
3 個月 | 2.78238 |
6 個月 | 3.01167 |
12 個月 | 3.24095 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-09
按揭計算機
提供來源:
