你現時太過集中在物業,並不是物業不好,只是你出現了資產集中風險,如果樓市出現較大的波動,就會令你財富有較大的不利情況。同時,如果按息大幅上升,又或你收入減少,都會對你的財務情況產生較大的影響,你要明白這些風險。你之後應該加強建立非物業類型的資產,令你的財富組合更加平衡。
Tag Archives: 趁低吸納
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0726 |
英鎊 | 10.5501 |
美元 | 7.8498 |
歐元 | 9.0078 |
人民幣(離岸價) | 1.0916 |
人民幣(在岸價) | 1.0919 |
瑞士法郎 | 9.6017 |
紐元 | 4.6883 |
新台幣 | 3.7727 |
泰銖 | 4.178 |
菲律賓比索 | 7.3176 |
日圓(每百) | 0.0539 |
資料來源:
更新時間: 2025-06-19

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02000 |
1 星期 | 0.11857 |
2 星期 | 0.26685 |
1 個月 | 0.53506 |
2 個月 | 1.16714 |
3 個月 | 1.52958 |
6 個月 | 2.23292 |
12 個月 | 2.97196 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-19
按揭計算機
提供來源:
