你現時太過集中在物業,並不是物業不好,只是你出現了資產集中風險,如果樓市出現較大的波動,就會令你財富有較大的不利情況。同時,如果按息大幅上升,又或你收入減少,都會對你的財務情況產生較大的影響,你要明白這些風險。你之後應該加強建立非物業類型的資產,令你的財富組合更加平衡。
Tag Archives: 趁低吸納
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0644 |
英鎊 | 10.4071 |
美元 | 7.8497 |
歐元 | 8.9733 |
人民幣(離岸價) | 1.0908 |
人民幣(在岸價) | 1.0939 |
瑞士法郎 | 9.6535 |
紐元 | 4.6368 |
新台幣 | 3.8099 |
泰銖 | 4.1661 |
菲律賓比索 | 7.3962 |
日圓(每百) | 0.0527 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-31

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.42494 |
1 星期 | 0.73923 |
2 星期 | 0.81155 |
1 個月 | 1.03244 |
2 個月 | 1.33952 |
3 個月 | 1.62179 |
6 個月 | 2.25071 |
12 個月 | 2.80113 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-30
按揭計算機
提供來源:
