原定出航的「海洋光譜號」,有船員的新冠病毒檢測結果初步呈陽性,有關航程已取消,所有旅客要離開。政府表示,因應1宗涉及郵輪員工的懷疑復陽個案,在上月30日至今日期間曾身處郵輪海洋光譜號超過兩小時的人士,需要接受檢測,已完成新冠疫苗接種的人士,亦要做強制檢測。
Tag Archives: 郵輪保險
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0936 |
英鎊 | 10.5837 |
美元 | 7.8499 |
歐元 | 9.0453 |
人民幣(離岸價) | 1.0929 |
人民幣(在岸價) | 1.0921 |
瑞士法郎 | 9.6197 |
紐元 | 4.7141 |
新台幣 | 3.7599 |
泰銖 | 4.1835 |
菲律賓比索 | 7.2903 |
日圓(每百) | 0.054 |
資料來源:
更新時間: 2025-06-20

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.01979 |
1 星期 | 0.13006 |
2 星期 | 0.29804 |
1 個月 | 0.52845 |
2 個月 | 1.13363 |
3 個月 | 1.51464 |
6 個月 | 2.20899 |
12 個月 | 2.96792 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-06-20
按揭計算機
提供來源:
