TCL電子(1070)業績表現從低谷期回歸,去年純利重回10億級別水平,錄得純利17.59億元,按年升1.37倍,離公司在2020年的高峰期一年賺35.99億元人民幣,仍有不少距離。TCL電子已在全球電視市場取得第二名的成績,僅次於「電視一哥」三星,集團旗下並有雷鳥品牌,是國內AR和XR領域的龍頭大哥,多項潛在價值尚未反映。
Tag Archives: 雷鳥
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.9863 |
英鎊 | 10.4196 |
美元 | 7.7565 |
歐元 | 8.8466 |
人民幣(離岸價) | 1.0646 |
人民幣(在岸價) | 1.0631 |
瑞士法郎 | 9.4427 |
紐元 | 4.631 |
新台幣 | 4.1818 |
泰銖 | 4.3002 |
菲律賓比索 | 7.2737 |
日圓(每百) | 0.0545 |
資料來源:
更新時間: 2025-04-29

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 4.21107 |
1 星期 | 4.21607 |
2 星期 | 4.06310 |
1 個月 | 4.01310 |
2 個月 | 4.00173 |
3 個月 | 4.04363 |
6 個月 | 4.05833 |
12 個月 | 4.09030 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-04-28
按揭計算機
提供來源:
