預製菜式在香港發展迅速,因應勞工短缺和經濟壓力,越來越多餐廳選擇使用預製食材,以降低成本並提高營運效率,這一趨勢已成為行業主流。長明國際(香港)集團在第一屆「商務經濟產業100強發展大獎—食品及餐飲類別」成為得獎企業,有「魚王」之稱的公司董事總經理黃培珊先生分享海產養殖業務範疇及在香港未來發展預製食材計劃。
Tag Archives: 預製菜
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0437 |
英鎊 | 10.5559 |
美元 | 7.841 |
歐元 | 8.8992 |
人民幣(離岸價) | 1.0879 |
人民幣(在岸價) | 1.0884 |
瑞士法郎 | 9.5341 |
紐元 | 4.6709 |
新台幣 | 3.8155 |
泰銖 | 4.1724 |
菲律賓比索 | 7.1126 |
日圓(每百) | 0.0544 |
資料來源:
更新時間: 2025-05-31

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.03143 |
1 星期 | 0.15566 |
2 星期 | 0.27631 |
1 個月 | 0.58762 |
2 個月 | 1.02143 |
3 個月 | 1.32286 |
6 個月 | 2.16417 |
12 個月 | 2.91250 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-30
按揭計算機
提供來源:
