《香港金融科技發展大獎2022》今年以「金融科技發展帶給香港經濟的挑戰與機遇」為題目,邀請了畢馬威會計師事務所KPMG審計合夥人、資本市場發展主管合夥人李令德作為論壇主持,並邀得數碼港金融科技總監嚴滌宇、香港科技園公司STP Platform總監霍露明、前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民分享香港發展金融科技的機遇與挑戰。
Tag Archives: 香港金融科技發展大獎
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0456 |
英鎊 | 10.3543 |
美元 | 7.85 |
歐元 | 8.9543 |
人民幣(離岸價) | 1.0877 |
人民幣(在岸價) | 1.0901 |
瑞士法郎 | 9.6416 |
紐元 | 4.6121 |
新台幣 | 3.8243 |
泰銖 | 4.1806 |
菲律賓比索 | 7.4504 |
日圓(每百) | 0.0521 |
資料來源:
更新時間: 2025-08-01

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.18506 |
1 星期 | 0.62381 |
2 星期 | 0.73089 |
1 個月 | 1.03363 |
2 個月 | 1.37298 |
3 個月 | 1.61750 |
6 個月 | 2.26839 |
12 個月 | 2.80185 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-31
按揭計算機
提供來源:
