1978年4月7日,世界衞生組織和國際心臟病學會聯合會,決定將每年的5月17日定為“世界高血壓 日”,旨在引起人們對防治高血壓 的重視。據衞生署進行的2014/15年度人口健康調查顯示,15-84歲人士從自述,或在身體檢查時量度發現患有高血壓 的總患病率為27.7% ( 女性為25.5%男性為30.1% ) ,其中47.5% 在人口健康調查前未被確診。
Tag Archives: 高血壓
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.9883 |
英鎊 | 10.3548 |
美元 | 7.7783 |
歐元 | 8.7565 |
人民幣(離岸價) | 1.0744 |
人民幣(在岸價) | 1.0748 |
瑞士法郎 | 9.3586 |
紐元 | 4.6005 |
新台幣 | 3.8811 |
泰銖 | 4.234 |
菲律賓比索 | 7.12 |
日圓(每百) | 0.0535 |
資料來源:
更新時間: 2025-05-10

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.09786 |
1 星期 | 0.81500 |
2 星期 | 1.11941 |
1 個月 | 1.93655 |
2 個月 | 2.64238 |
3 個月 | 2.78238 |
6 個月 | 3.01167 |
12 個月 | 3.24095 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-09
按揭計算機
提供來源:
