1978年4月7日,世界衞生組織和國際心臟病學會聯合會,決定將每年的5月17日定為“世界高血壓 日”,旨在引起人們對防治高血壓 的重視。據衞生署進行的2014/15年度人口健康調查顯示,15-84歲人士從自述,或在身體檢查時量度發現患有高血壓 的總患病率為27.7% ( 女性為25.5%男性為30.1% ) ,其中47.5% 在人口健康調查前未被確診。
Tag Archives: 高血壓
熱門文章
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.1308 |
英鎊 | 10.666 |
美元 | 7.8492 |
歐元 | 9.2015 |
人民幣(離岸價) | 1.0928 |
人民幣(在岸價) | 1.0932 |
瑞士法郎 | 9.887 |
紐元 | 4.7091 |
新台幣 | 3.7226 |
泰銖 | 4.1637 |
菲律賓比索 | 7.2116 |
日圓(每百) | 0.0537 |
資料來源:
更新時間: 2025-07-10

港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.06970 |
1 星期 | 0.38339 |
2 星期 | 0.59524 |
1 個月 | 1.10143 |
2 個月 | 1.53988 |
3 個月 | 1.80393 |
6 個月 | 2.39786 |
12 個月 | 2.92500 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-07-09
按揭計算機
提供來源:
