想同大家認真對住幅圖,再批多一次。主要原因近期市況不穩,難免會有顧慮同有問題,除非投資者是沒有貨在手,否則現時相信手頭上的貨也在浮。
Tag Archives: MACD
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0004 |
英鎊 | 10.2979 |
美元 | 7.751 |
歐元 | 8.7658 |
人民幣(離岸價) | 1.0723 |
人民幣(在岸價) | 1.0661 |
瑞士法郎 | 9.4192 |
紐元 | 4.6204 |
新台幣 | 3.9069 |
泰銖 | 4.247 |
菲律賓比索 | 7.1908 |
日圓(每百) | 0.0539 |
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 4.30000 |
1 星期 | 4.10000 |
2 星期 | 4.07298 |
1 個月 | 3.98363 |
2 個月 | 4.01399 |
3 個月 | 4.01399 |
6 個月 | 4.05000 |
12 個月 | 4.07083 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-02
更新時間: 2025-05-02
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +22.24 |
華夏中國機會基金 A USD | +20.61 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +19.52 |
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +19.47 |
霸菱德國增長基金 - GBP | +18.3 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指ESG成分基金 | +11.49 |
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +11.13 |
永明彩虹強積金計劃 永明富時強積金香港指數基金 - B類 | +10.3 |
恒生強積金智選計劃 恒指基金 | +9.89 |
滙豐強積金智選計劃 恒指基金 | +9.89 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 94662.04 | -335.82(0.00%) |
Ethereum 以太幣 | 1810.77 | -2.21(0.00%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 13004.54 | -48.87(0.37%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 22711.71 | -124.22(0.54%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 15557.78 | -18.96(0.12%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
