Shojin Property Partners最近斥資570萬英鎊〈約6,000萬港元〉投資於檳城國際商業城〈PICC〉的住宅項目—Muze的20套公寓。MUZE是馬來西亞領先開發商滙華產業集團〈Hunza Properties Group〉極具開創性的智慧城市項目—檳城國際商業城〈PICC〉的第一期住宅項目,整個PICC的總投資額高達100億馬幣。
Tag Archives: PICC
- 7 Apr 2022
最近香港翡翠島物業獲得大宗銷售交易,成功引入英國私募基金 Shojin Property Partners 大手購置檳城標誌性智慧城市 – 檳城國際商業城 (PICC) 其中住宅項目 Muze 的 20 套公寓,總值 3240 萬馬幣
(約 6000 萬港元)。
- 10 Aug 2021
大型智能屋苑,連結輕軌,HK$2M即做1,000呎單位業主。MUZE@PICC(檳城國際商業城)集住宅、甲級寫字樓、5星級酒店、購物商場、醫療中心及公園為一體,項目得到當地政府認可及肯定其對檳城的貢獻,發展商匯華集團獲政府特別批準以「P」(即Penang檳城)命名興建此具代表性的大型建築項目。
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 4.9734 |
英鎊 | 10.391 |
美元 | 7.7575 |
歐元 | 8.8253 |
人民幣(離岸價) | 1.0681 |
人民幣(在岸價) | 1.0671 |
瑞士法郎 | 9.422 |
紐元 | 4.6052 |
新台幣 | 4.1229 |
泰銖 | 4.3039 |
菲律賓比索 | 7.1989 |
日圓(每百) | 0.0545 |
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 4.50000 |
1 星期 | 4.18155 |
2 星期 | 3.96071 |
1 個月 | 3.95333 |
2 個月 | 3.98577 |
3 個月 | 3.98720 |
6 個月 | 4.02893 |
12 個月 | 4.05446 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-04-30
更新時間: 2025-04-30
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +31.15 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +28.55 |
景順金礦基金 C | +25.11 |
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +19.19 |
富達基金 - 西班牙/葡萄牙基金A | +18.12 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +11.25 |
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指ESG成分基金 | +11.03 |
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +10.53 |
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +10.53 |
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +10.46 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 94924.73 | +403.15(0.00%) |
Ethereum 以太幣 | 1825.89 | +22.31(0.01%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 13349.51 | +34.23(0.26%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 22999.77 | -4.74(0.02%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 15687.67 | +191.66(1.24%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
