Shojin Property Partners最近斥資570萬英鎊〈約6,000萬港元〉投資於檳城國際商業城〈PICC〉的住宅項目—Muze的20套公寓。MUZE是馬來西亞領先開發商滙華產業集團〈Hunza Properties Group〉極具開創性的智慧城市項目—檳城國際商業城〈PICC〉的第一期住宅項目,整個PICC的總投資額高達100億馬幣。
Tag Archives: PICC
- 7 Apr 2022
最近香港翡翠島物業獲得大宗銷售交易,成功引入英國私募基金 Shojin Property Partners 大手購置檳城標誌性智慧城市 – 檳城國際商業城 (PICC) 其中住宅項目 Muze 的 20 套公寓,總值 3240 萬馬幣
(約 6000 萬港元)。
- 10 Aug 2021
大型智能屋苑,連結輕軌,HK$2M即做1,000呎單位業主。MUZE@PICC(檳城國際商業城)集住宅、甲級寫字樓、5星級酒店、購物商場、醫療中心及公園為一體,項目得到當地政府認可及肯定其對檳城的貢獻,發展商匯華集團獲政府特別批準以「P」(即Penang檳城)命名興建此具代表性的大型建築項目。
一鍵理財
外匯
貨幣(兌港元) | 中間價 |
---|---|
澳元 | 5.0204 |
英鎊 | 10.5076 |
美元 | 7.8275 |
歐元 | 8.8312 |
人民幣(離岸價) | 1.0865 |
人民幣(在岸價) | 1.0864 |
瑞士法郎 | 9.4432 |
紐元 | 4.6193 |
新台幣 | 3.8412 |
泰銖 | 4.1997 |
菲律賓比索 | 7.1233 |
日圓(每百) | 0.0543 |
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 0.02833 |
1 星期 | 0.23292 |
2 星期 | 0.42357 |
1 個月 | 0.66613 |
2 個月 | 1.25143 |
3 個月 | 1.70976 |
6 個月 | 2.57667 |
12 個月 | 3.18071 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-05-22
更新時間: 2025-05-22
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +24.83 |
富達基金 - 西班牙/葡萄牙基金A | +22.62 |
霸菱德國增長基金 - GBP | +20.34 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +20.2 |
富達基金-意大利基金A | +19.88 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
海通MPF退休金 海通韓國基金 - T類別 | +9.39 |
友邦強積金優選計劃 歐洲股票基金 | +8.53 |
滙豐強積金智選計劃 歐洲股票基金 | +7.86 |
恒生強積金智選計劃 歐洲股票基金 | +7.86 |
萬全強制性公積金計劃 歐洲股票基金 | +7.63 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 112020.00 | +2087.61(0.02%) |
Ethereum 以太幣 | 2672.16 | +113.95(0.04%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 16269.78 | +399.81(2.52%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 26865.72 | +311.23(1.17%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 22958.65 | +979.03(4.45%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
