Shojin Property Partners最近斥資570萬英鎊〈約6,000萬港元〉投資於檳城國際商業城〈PICC〉的住宅項目—Muze的20套公寓。MUZE是馬來西亞領先開發商滙華產業集團〈Hunza Properties Group〉極具開創性的智慧城市項目—檳城國際商業城〈PICC〉的第一期住宅項目,整個PICC的總投資額高達100億馬幣。
Tag Archives: Shojin
- 7 Apr 2022
最近香港翡翠島物業獲得大宗銷售交易,成功引入英國私募基金 Shojin Property Partners 大手購置檳城標誌性智慧城市 – 檳城國際商業城 (PICC) 其中住宅項目 Muze 的 20 套公寓,總值 3240 萬馬幣
(約 6000 萬港元)。
一鍵理財
港元拆息
到期日 | 港元利息結算率 |
---|---|
隔夜 | 3.04119 |
1 星期 | 3.48048 |
2 星期 | 3.57083 |
1 個月 | 3.73661 |
2 個月 | 3.82583 |
3 個月 | 3.88315 |
6 個月 | 3.98387 |
12 個月 | 4.05446 |
資料來源:
香港銀行公會
更新時間: 2025-03-28
更新時間: 2025-03-28
10大最佳表現基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
華夏精選大中華科技基金 A HKD | +33.77 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A收益美元 | +33.42 |
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD | +30.66 |
恒生國指每日槓桿(1.5x)基金 - A | +28.33 |
景順金礦基金 C | +27.05 |
10大最佳表現MPF基金
基金名稱 | 升跌(%) |
---|---|
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +19.19 |
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 | +19.19 |
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +19.06 |
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金 | +18.99 |
宏利環球精選(強積金)計劃 宏利MPF恒指ESG基金 | +18.25 |
數字貨幣
指數名稱 | 價格 | 升跌 |
---|---|---|
Bitcoin 比特幣 | 82176.60 | -2106.29(0.02%) |
Ethereum 以太幣 | 1881.85 | -124.33(0.06%) |
信昇數字貨幣指數 (IXCI) | 12471.47 | -658.77(5.02%) |
信昇比特幣指數 (IXBI) | 20286.13 | -793.39(3.76%) |
信昇以太幣指數 (IXEI) | 16168.52 | -1068.25(6.20%) |
*資料最少延遲60分鐘
按揭計算機
提供來源:
